Pourquoi remplacer les amalgames dentaires au mercure

Voici les résultats compilés de six études (américaines, canadienne, danoise et suédoise) sur les symptômes rapportés par 1569 patients ayant fait remplacer leurs amalgames par des restaurations dentaires sans mercure.


Afin de visionner un court film démontrant les vapeurs de mercure qui se dégagent d'une restauration en amalgame, cliquer sur ce lien : www.iaomt.org.

% du TOTAL SYMPTÔMES Nº SUJETS Nº GUÉRIS ou AMÉLIORÉS % GUÉRIS ou AMÉLIORÉS
14 % Allergie 221 196 89 %
5 % Anxiété 86 80 93 %
5 % Mauvais caractère 81 68 89 %
6 % Ballonnements 88 70 88 %
6 % Tension artérielle anormale 99 53 54 %
5 % Douleurs à la poitrine 79 69 87 %
22 % Dépression 347 315 91 %
22 % Étourdissements 343 301 88 %
45 % Fatigue 705 603 86 %
15 % Problèmes gastro-intestinaux 231 192 83 %
8 % Problèmes de gencives 129 121 94 %
34 % Maux de tête 531 460 87 %
12 % Insomnie 187 146 78 %
10 % Battements irréguliers du coeur 159 139 87 %
8 % Irritabilité 132 119 90 %
17 % Manque de concentration 270 216 80 %
6 % Manque d'énergie 91 88 97 %
17 % Perte de mémoire 265 193 73 %
17 % Goût métallique 260 247 95 %
7 % Sclérose en plaque 113 86 76 %
8 % Tremblements musculaires 126 104 83 %
10 % Nervosité 158 131 83 %
8 % Engourdissements 118 97 82 %
20 % Problèmes de peau 310 251 81 %
9 % Mal de gorge 149 128 86 %
6 % Tachycardie 97 68 70 %
4 % Problèmes thyro?diens 56 44 79 %
12 % Ulcères buccaux 189 162 86 %
7 % Problèmes urinaires 115 87 76 %
29 % Troubles de la vue 462 289 63 %

Pour plus de renseignements au sujet des amalgames dentaires, consultez notre 'Foire aux Questions'.